考生姓名 | 考生编号 | 研究方向码 | 研究方向 | 报考博导 | 英语成绩 | 专业基础课成绩 | 专业方向课成绩 | 专业英语 | 专业面试 | 总成绩 | 排名 | 拟录取意见 | 拟录取类别 | 专项计划 | 备注 | 陈子月 | 104140107030395 | 03 | 有机化学 | 王涛 | 82 | 硕博连读 | 硕博连读 | 25.44 | 62.13 | 84.23 | 1 | 拟录取 | 非定向 |
| 硕博连读 | 江珍真 | 104140107030420 | 06 | 纳米材料物理与化学 | 袁彩雷 | 79 | 硕博连读 | 硕博连读 | 25.94 | 64.13 | 83.43 | 2 | 拟录取 | 非定向 |
| 硕博连读 | 王雪伟 | 104140107030415 | 05 | 化学生物学 | 赵军锋 | 76.5 | 硕博连读 | 硕博连读 | 26.13 | 64.5 | 82.15 | 3 | 拟录取 | 非定向 |
| 硕博连读 | 梁慧慧 | 104140107030386 | 02 | 分析化学 | 宋永海 | 70.5 | 硕博连读 | 硕博连读 | 26.56 | 64.38 | 78.68 | 4 | 拟录取 | 非定向 |
| 硕博连读 | 赵卫华 | 104140107030385 | 1 | 无机化学 | 钟声亮 | 63 | 硕博连读 | 硕博连读 | 25 | 65.5 | 74.00 | 5 | 拟录取 | 非定向 |
| 硕博连读 | 蒋伍玖 | 104140107030406 | 05 | 化学生物学 | 彭以元 | 82 | 97 | 70 | 24.88 | 63.38 | 89.00 | 1 | 拟录取 | 定向 |
|
| 陈文婷 | 104140107030425 | 07 | 物理化学 | 陶端健 | 83.5 | 89 | 73 | 26.5 | 61.81 | 87.07 | 2 | 拟录取 | 非定向 |
|
| 孙雄飞 | 104140107030424 | 07 | 物理化学 | 卢章辉 | 74.5 | 92 | 73 | 25.06 | 64.25 | 85.67 | 3 | 拟录取 | 非定向 |
|
| 任峰 | 104140107030414 | 05 | 化学生物学 | 袁涛 | 81.5 | 87 | 73 | 27.69 | 57.13 | 84.48 | 4 | 拟录取 | 定向 | 高层次人才专项 |
| 李翠翠 | 104140107030421 | 06 | 纳米材料物理与化学 | 袁彩雷 | 79.5 | 90 | 91 | 26.13 | 57.5 | 84.30 | 5 | 候补录取 | 定向 |
| 导师已招1个硕博连读 | 黄家翩 | 104140107030388 | 03 | 有机化学 | 陈知远 | 73.5 | 81 | 69 | 25.63 | 66.88 | 83.35 | 6 | 拟录取 | 定向 |
|
| 刘杭忠 | 104140107030401 | 04 | 高分子化学与物理 | 侯豪情 | 79 | 83 | 80 | 26.38 | 59.44 | 82.93 | 7 | 拟录取 | 定向 |
|
| 袁斯甜 | 104140107030389 | 03 | 有机化学 | 丁秋平 | 79.5 | 73 | 60 | 26.38 | 66.25 | 82.80 | 8 | 拟录取 | 非定向 |
|
| 刘升长 | 104140107030390 | 03 | 有机化学 | 雷爱文 | 76.5 | 84 | 92 | 26.5 | 59.31 | 82.47 | 9 | 拟录取 | 定向 | 高层次人才专项 |
| 李玲 | 104140107030419 | 06 | 纳米材料物理与化学 | 徐波 | 76.5 | 80 | 63 | 26.25 | 57.81 | 80.57 | 10 | 候补录取 | 定向 |
|
| 程富粮 | 104140107030396 | 04 | 高分子化学与物理 | 陈义旺 | 68 | 81 | 68 | 26.19 | 63.19 | 80.45 | 11 | 拟录取 | 非定向 |
|
| 况云辉 | 104140107030423 | 07 | 物理化学 | 卢章辉 | 84 | 70 | 65 | 27.5 | 57 | 80.00 | 12 | 候补录取 | 定向 |
|
| 毛积华 | 104140107030408 | 05 | 化学生物学 | 涂宗财 | 70 | 84 | 73 | 25.19 | 58.13 | 79.53 | 13 | 拟录取 | 非定向 |
|
| 徐晖 | 104140107030422 | 07 | 物理化学 | 陈水亮 | 65.5 | 87 | 61 | 24.13 | 59.88 | 79.35 | 14 | 拟录取 | 非定向 |
|
| 彭灿伟 | 104140107030387 | 02 | 分析化学 | 汪莉 | 67.5 | 78 | 80 | 25.88 | 63.25 | 79.30 | 15 | 拟录取 | 非定向 |
|
| 席慧婷 | 104140107030409 | 05 | 化学生物学 | 涂宗财 | 72.5 | 71 | 61 | 27.06 | 62.25 | 78.77 | 16 | 候补录取 | 非定向 |
|
| 陈其伟 | 104140107030405 | 05 | 化学生物学 | 卢乃浩 | 74 | 74 | 77 | 25.44 | 58.88 | 78.13 | 17 | 候补录取 | 非定向 |
|
| 姚超超 | 104140107030416 | 05 | 化学生物学 | 赵军锋 | 65 | 79 | 66 | 25.31 | 61.5 | 77.92 | 18 | 候补录取 | 非定向 |
|
| 毕玉芳 | 104140107030407 | 05 | 化学生物学 | 涂宗财 | 77 | 62 | 87 | 27.25 | 59.25 | 76.30 | 19 | 候补录取 | 非定向 |
|
| 贺小平 | 104140107030393 | 03 | 有机化学 | 万结平 | 76 | 61 | 64 | 26.06 | 61.25 | 76.02 | 20 | 候补录取 | 非定向 |
|
| 彭梦科 | 104140107030398 | 04 | 高分子化学与物理 | 陈义旺 | 60 | 76 | 80 | 25.13 | 61.56 | 75.48 | 21 | 候补录取 | 非定向 |
|
| 王水湖 | 104140107030380 | 01 | 无机化学 | 何纯挺 | 69 | 60 | 78 | 26.38 | 60 | 73.25 | 22 | 拟录取 | 非定向 | 高层次人才专项 | 转陈义旺教授 | 李素琼 | 104140107030426 | 07 | 物理化学 | 张小亮 | 71.5 | 60 | 62 | 26.5 | 57.69 | 73.13 | 23 | 候补录取 | 定向 |
|
| 万攀 | 104140107030399 | 04 | 高分子化学与物理 | 陈义旺 | 66.5 | 60 | 65 | 24.94 | 61.69 | 72.60 | 24 | 候补录取 | 非定向 |
|
| 周小平 | 104140107030402 | 04 | 高分子化学与物理 | 侯豪情 | 66 | 64 | 65 | 25.13 | 56.63 | 71.70 | 25 | 候补录取 | 非定向 |
|
| 谢飞燕 | 104140107030384 | 01 | 无机化学 | 钟声亮 | 74.5 | 65 | 缺考 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 定向 |
|
| 李春梅 | 104140107030391 | 03 | 有机化学 | 刘云云 | 66 | 85 | 缺考 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 定向 |
|
| 李书涛 | 104140107030392 | 03 | 有机化学 | 孙建松 | 74 | 69 | 缺考 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非定向 |
|
| 刘帅 | 104140107030397 | 04 | 高分子化学与物理 | 陈义旺 | 68 | 72 | 缺考 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 定向 |
|
| 注:候补录取暂时不排序,如前面有考生放弃拟录取,则再按照学院复试办法中的录取原则进行录取。定向生录取比例不超过30%(5人)。 | |
|
|