江西师范大学推荐优秀团员为入党积极分子备案表
学院团委(盖章): 校团委(盖章): 日期:年 月 日
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 年级、班级 | 职务 | 入团 时间 | 申请入党时间 | 评优 时间 | 推优 时间 | 奖惩情况 | 备案 情况 | 
| 1 |  索晓燕 | 女 | 1994/03 | 14材料化学 | 无 | 2009/04 | 无 | ||||
| 2 | 周一娇 | 女 | 1995/10 | 14材料化学 | 无 | 2010/6 | 无 | ||||
| 3 | 张可可 | 女 | 1997/12 | 14级化学班 | 无 | 2011/12 | 荣获第十届全国大学生文学作品大赛三等奖 | ||||
| 4 | 熊志君 | 女 | 1995/11 | 14级化学班 | 副班长 | 2015/12 | 2015获得“三好学生”,并获得三等奖学金 | ||||
| 5 | 曾雯娟 | 女 | 1997/3 | 14级化学班 | 无 | 2011/10 | 三等奖学金 | ||||
| 6 | 占天琪 | 女 | 1998/1 | 14级化学班 | 无 | 2008/10 | 无 | ||||
| 7 | 彭沙 | 女 | 1996/5 | 14级化学班 | 无 | 2008/10 | 获2014-2015学年度三等奖学金 | ||||
| 8 | 赵珊 | 女 | 1995/8 | 14应用化学二班 | 组织委员 | 2009/5 | 无 | ||||
| 9 | 王雪苹 | 女 | 1994/3 | 14应用化学二班 | 无 | 2009/4 | 二等奖学金 | ||||
| 10 | 石曼 | 女 | 1995/9 | 14应用化学二班 | 无 | 2008/4 | 无 | ||||
| 11 | 陈燕民 | 女 | 1996/10 | 14应用化学一班 | 院心理拓展部干事 | 2011/5 | 二等奖学金 | ||||
| 12 | 穆远洋 | 男 | 1995/07 | 14应用化学一班 | 无 | 2011/05 | 叁等奖学金 | ||||
| 13 | 符明浩 | 男 | 1996/08 | 14应用化学一班 | 无 | 2011/05 | 叁等奖学金 | ||||
| 14 | 唐艳辉 | 女 | 1997/04 | 15级材料化学班 | 团支书 | 2010/05 | 无 | ||||
| 15 | 张瑜平 | 女 | 1996/04 | 15级材料化学班 | 宣传委员 | 2010/01 | “党政新风”海报创意大赛三等奖 | ||||
| 16 | 赵俊虹 | 女 | 1997/10 | 15级材料化学班 | 团小组组长 | 2010/03 | 院维权辩论赛”优秀辩手荣誉证书 | ||||
| 17 | 朱巧玉 | 女 | 1997/03 | 15级材料化学班 | 无 | 2008/12 | 无 | ||||
| 18 | 厉晓艇 | 女 | 1997/07 | 15级材料化学班 | 无 | 2015/05 | 江西师范大学党史知识竞赛中获“优秀奖” | ||||
| 19 | 戴正为 | 男 | 1993/03 | 15级材料化学班 | 无 | 2008/05 | 无 | ||||
| 20 | 黎金甜 | 男 | 1996/09 | 15级化学班 | 团支书 | 2010/06 | 2015年两院联合“挑战大赛”中获得三等奖 | ||||
| 21 | 王诗琪 | 女 | 1997/05 | 15级化学班 | 班长 | 2010/09 | 2015年两院联合“挑战大赛”中获得三等奖。 | ||||
| 22 | 吴祎昀 | 女 | 1997/09 | 15级化学班 | 宣传委员 | 2011/12 | 无 | ||||
| 23 | 张金燕 | 女 | 1998/04 | 15级化学班 | 学习委员 | 2009/05 | 无 | ||||
| 24 | 张子滕 | 女 | 1995/11 | 15级化学班 | 副班长 | 2010/06 | 无 | ||||
| 25 | 万佳佳 | 女 | 1997/11 | 15级化学班 | 纪检委员 | 2009/09 | 无 | ||||
| 26 | 王学文 | 男 | 1995/09 | 15级化学班 | 学习部干事 | 2008/09 | 无 | ||||
| 27 | 邱钰智 | 女 | 1997/03 | 15级化学班 | 生活部干事 | 2009/05 | 无 | ||||
| 28 | 朱蕾 | 女 | 1995/12 | 15级化学班 | 生活委员 | 2010/09 | 无 | ||||
| 29 | 何蓉 | 女 | 1997/07 | 15级化学班 | 认证中心干事 | 2010/09 | 无 | ||||
| 30 | 李宝伶 | 女 | 1997/12 | 15级化学班 | 党站学干 | 2009/06 | 无 | ||||
| 31 | 张静伊 | 女 | 1997/10 | 15级化学班 | 组织部干事 | 2010/05 | 无 | ||||
| 32 | 高紫藤 | 男 |  1995/09 | 15级化学工程与工艺班 | 团支书 | 2010/05 | 2015年江西师范大学军训先进个人 | ||||
| 33 | 叶婷 | 女 | 1996/12 | 15级化学工程与工艺班 | 纪检委员 | 2015/03 | 无 | ||||
| 34 | 张金欢 | 女 | 1996/10 | 15级化学工程与工艺班 | 年纪负责人 | 2010/05 | 2015年江西师范大学军训先进个人 | ||||
| 35 |  胡蓉 | 女 | 1995/08 | 15级化学工程与工艺班 | 学习委员 | 2010/05 | 无 | ||||
| 36 | 吴琦云 | 女 | 1997/07 | 15级化学工程与工艺班 | 素拓委员 | 2011/05 |        无 | ||||
| 37 | 黎聪 | 男 | 1997、01 | 15级应用化学二班 | 团支书 | 2013、12 | 无 | ||||
| 38 | 程宏丽 | 女 | 1999、07 | 15级应用化学二班 | 班长 | 2011、01 |   化院美院联合创办的挑战杯创业大赛优秀奖 | ||||
| 39 | 黎翠婷 | 女 | 1997、09 | 15级应用化学二班 | 宣传委员 | 2010、05 | 无 | ||||
| 40 | 邹志凤 | 女 | 1997/05 | 15级应用化学二班 | 宣传部干事 | 2010/05 | 无 | ||||
| 41 | 张钰哲 | 女 | 1996/07 | 15级应用化学二班 | 学习委员 | 2010/04 | 2015年化院与美院联合举办“创业挑战大赛” 优秀奖 | ||||
| 42 | 朱思怡 | 女 | 1997/01 | 15级应用化学二班 | 纪检委员 | 2010/05 | 2015年美院与化院联合举办的“创业挑战大赛”获优秀奖 | ||||
| 43 | 王军丽 | 女 | 1996/2 | 15级应用化学一班 | 团支书 | 2008/5 | 在2015年度“江西师范大学第四届素拓大赛”中荣获 “优秀运动员”奖;  | ||||
| 44 | 叶翠 | 女 | 1997/10 | 15级应用化学一班 | 组织委员 | 2009/11 |  在2015年度的秋季运动会中参加广播操比赛荣获二等奖。 | ||||
| 45 | 陈乐 | 女 | 1998/5 | 15级应用化学一班 | 纪检委员 | 2010/6 | 在2015年度的秋季运动会中参加广播操比赛荣获二等奖。 | ||||
| 46 | 姚永康 | 男 | 1997/12 | 15级应用化学一班 | 体育委员 | 2010/9 | 江西师范大学第十三届棋王棋后争霸赛围棋项目三等奖 | ||||
| 47 | 叶文波 | 女 | 1997/4 | 15级应用化学一班 | 无 | 2011/9 | 化学化工学院唇枪舌战一等奖 | ||||
| 48 | 戚雪斐 | 女 | 1997/3 | 15级应用化学一班 | 素拓委员 | 2010/9 | 2015年度四院联合辩论赛中荣获“最佳辩手”称号 | ||||
| 49 | 陈长凤 | 女 | 1991/05 | 2015级研究生 | 资助委员 | 2006/05 |   2013-2014学年第二学期于泰山学院获校优秀学生 | ||||
| 50 | 樊跃华 | 女 | 1991/02 | 2015级研究生 | 团支部纪检委员 | 2005/05 | 无 | ||||
| 51 | 吴和义 | 男 | 1991/02 | 2015级研究生 | 副班长 | 2005/11 | 无 | ||||
| 52 | 付小杰 | 男 | 1991/10 | 2015级研究生 | 班委 | 2004/05 | 无 | ||||
| 53 | 刘江雨 | 女 | 1992/11 | 2015级研究生 | 院研究生干事 | 2005/12 | 无 | ||||
| 54 | 王彬 | 男 | 1996/01 | 15级应用化学二班 | 生活部干事 | 2010/09 | 无 | ||||
| 55 | 李璇 | 女 | 1996/01 | 14应用化学一班 | 体育部副部 | 2010/09 | 获2014年江西师范大学秋季运动会跳高第四名 | ||||
| 56 | 熊宇靖 | 女 | 1996/12 | 15级化学工程与工艺班 | 素拓部学干 | 2012/5 | 无 | 
 
                